Полное название маркировки | Индекс нагрузки | Индекс скорости |
---|---|---|
165/70R13 79Q | 79 | Q |
185/60R14 82T | 82 | T |
175/65R14 82T | 82 | T |
185/65R14 86T | 86 | T |
165/70R14 81T | 81 | T |
175/70R14 84T | 84 | T |
185/70R14 88T | 88 | T |
185/55R15 82T | 82 | T |
195/55R15 85T | 85 | T |
185/60R15 84T | 84 | T |
195/60R15 88T | 88 | T |
185/65R15 88T | 88 | T |
195/65R15 91T | 91 | T |
205/65R15 94T | 94 | T |
205/55R16 91T | 91 | T |
215/55R16 93T | 93 | T |
205/60R16 92T | 92 | T |
215/60R16 95T | 95 | T |
215/65R16 98T | 98 | T |
225/70R16 103T | 103 | T |
215/50R17 91T | 91 | T |
225/50R17 94T | 94 | T |
215/55R17 94T | 94 | T |
225/55R17 97T | 97 | T |
215/60R17 96T | 96 | T |
225/60R17 99T | 99 | T |
225/65R17 102T | 102 | T |
235/60R18 103T | 103 | T |
© Фарпост 1997—2025 |