Полное название маркировки | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Слойность |
---|---|---|---|
385/55R22.5 158L 18PR | 158 | L | 18PR |
385/55R22.5 160K 20PR | 160 | K | 20PR |
295/60R22.5 150/147L 16PR | 150/147 | L | 16PR |
315/60R22.5 152/148L 16PR | 152/148 | L | 16PR |
315/60R22.5 154/150L 18PR | 154/150 | L | 18PR |
315/60R22.5 152/148M 18PR | 152/148 | M | 18PR |
315/70R22.5 154/150L 16PR | 154/150 | L | 16PR |
315/70R22.5 152/148M 16PR | 152/148 | M | 16PR |
315/70R22.5 156/150L 18PR | 156/150 | L | 18PR |
315/70R22.5 154/150M 18PR | 154/150 | M | 18PR |
295/80R22.5 152/148M 16PR | 152/148 | M | 16PR |
295/80R22.5 154/149M 18PR | 154/149 | M | 18PR |
315/80R22.5 154/150M 18PR | 154/150 | M | 18PR |
315/80R22.5 156/150L 20PR | 156/150 | L | 20PR |
315/80R22.5 154/150M 20PR | 154/150 | M | 20PR |
315/80R22.5 158/150L 22PR | 158/150 | L | 22PR |
315/80R22.5 154/150M 22PR | 154/150 | M | 22PR |
© Фарпост 1997—2025 |