| Полное название маркировки | Индекс нагрузки | Индекс скорости |
|---|---|---|
| 185/65R14 90T | 90 | T |
| 185/65R15 92T | 92 | T |
| 195/65R15 95T | 95 | T |
| 205/55R16 94T | 94 | T |
| 205/60R16 96T | 96 | T |
| 205/65R16 95S | 95 | S |
| 215/65R16 102T | 102 | T |
| 255/70R16 111S | 111 | S |
| 265/70R16 112S | 112 | S |
| 205/40R17 84T | 84 | T |
| 215/40R17 87T | 87 | T |
| 245/40R17 95T | 95 | T |
| 205/45R17 88T | 88 | T |
| 215/45R17 91S | 91 | S |
| 225/45R17 94T | 94 | T |
| 215/50R17 95T | 95 | T |
| 225/50R17 98T | 98 | T |
| 205/55R17 95T | 95 | T |
| 215/55R17 98T | 98 | T |
| 225/55R17 101T | 101 | T |
| 255/35R18 94T | 94 | T |
| 265/35R18 97T | 97 | T |
| 215/40R18 89T | 89 | T |
| 225/40R18 92T | 92 | T |
| 225/45R18 95T | 95 | T |
| 235/45R18 98T | 98 | T |
| 215/50R18 92S | 92 | S |
| 215/35R19 85T | 85 | T |
| 225/35R19 88T | 88 | T |
| 235/35R19 91T | 91 | T |
| 245/35R19 93T | 93 | T |
| 255/35R19 96T | 96 | T |
| 245/40R19 98T | 98 | T |
| 225/45R19 96T | 96 | T |
| 235/35R20 92T | 92 | T |
| 255/35R20 97T | 97 | T |
| 275/35R20 102T | 102 | T |
| 235/45R20 100S | 100 | S |
| 275/50R20 113T | 113 | T |
|
© Фарпост 1997—2026 |