| Полное название маркировки | Индекс нагрузки | Индекс скорости | 
|---|---|---|
| 155/80R12 | ||
| 165/70R14 89/87R | 89/87 | R | 
| 195/75R14 106/104R | 106/104 | R | 
| 205/75R14 109/107R | 109/107 | R | 
| 215/75R14 112/110R | 112/110 | R | 
| 185/80R14 | ||
| 195/70R15 104/102R | 104/102 | R | 
| 205/70R15 106/104S | 106/104 | S | 
| 215/70R15 109/107R | 109/107 | R | 
| 225/70R15 112/110R | 112/110 | R | 
| 255/70R15 112/110S | 112/110 | S | 
| 195/65R16 104/102R | 104/102 | R | 
| 205/65R16 107/105R | 107/105 | R | 
| 215/65R16 109/107R | 109/107 | R | 
| 225/65R16 112/110R | 112/110 | R | 
| 235/65R16 115/113R | 115/113 | R | 
| 215/70R16 108/106S | 108/106 | S | 
| 175/75R16 101/99R | 101/99 | R | 
| 185/75R16 104/102R | 104/102 | R | 
| 195/75R16 107/105R | 107/105 | R | 
| 205/75R16 110/108R | 110/108 | R | 
| 215/75R16 113/111R | 113/111 | R | 
| 225/75R16 121/120R | 121/120 | R | 
| © Фарпост 1997—2025 |