Полное название маркировки | Индекс нагрузки | Индекс скорости |
---|---|---|
215/70R10 100H | 100 | H |
195/55R15 85H | 85 | H |
195/55R15 86H | 86 | H |
195/60R15 88T | 88 | T |
195/60R15 88H | 88 | H |
205/60R15 94H | 94 | H |
205/60R15 91T | 91 | T |
205/60R15 91H | 91 | H |
195/65R15 91H | 91 | H |
195/65R15 95T | 95 | T |
195/65R15 91T | 91 | T |
205/65R15 99T | 99 | T |
205/65R15 94H | 94 | H |
195/55R16 87H | 87 | H |
205/55R16 91H | 91 | H |
205/55R16 94H | 94 | H |
215/55R16 97H | 97 | H |
225/55R16 99H | 99 | H |
225/55R16 95H | 95 | H |
205/60R16 96H | 96 | H |
215/60R16 99H | 99 | H |
215/70R16 100H | 100 | H |
225/45R17 94V | 94 | V |
205/50R17 93V | 93 | V |
215/50R17 95V | 95 | V |
225/50R17 98V | 98 | V |
215/55R17 98V | 98 | V |
225/55R17 101V | 101 | V |
235/55R17 103V | 103 | V |
235/60R17 102H | 102 | H |
225/65R17 101H | 101 | H |
225/40R18 92V | 92 | V |
© Фарпост 1997—2025 |