Отзывы и характеристики Marshal MU12

0.0
Рейтинг
Рейтинг
Протектор
Летние
Шиповка
Без шипов
Тип шины
Обычная
Страна бренда
Корея

Подробное описание

Летняя шина Marshal MU12 предназначена для наиболее мощных модификаций легковых автомобилей малого и среднего класса. Разработана специалистами компании Kumho для замены модели с индексом MU 11. Отличается от нее созданным заново дизайном протектора и составом резиновой смеси. Протектор шины отличается асимметричным дизайном. Характерной его чертой являются увеличенные в сравнении с покрышкой предыдущего поколения размеры элементов. По сути, протекторный рисунок представляет собой три широких продольных ребра в центре и несколько сотен блоков в плечевых зонах. Такой дизайн обеспечивает максимальные размеры пятна контакта, мало меняющиеся под воздействием разнонаправленных сил ускорения. Это гарантирует постоянство сцепных свойств в любых условиях. Одним из основных нововведений стал обновленный компаунд. Он отличается использованием бутадиен-стирольного каучука с повышенным содержанием стирола. Благодаря этому протектор стал гораздо лучше цепляться даже за мокрое покрытие, плотно облегая самые мелкие неровности на его поверхности. При этом удаление воды осуществляется не только широкими продольными канавками, но и прорезанными в центральных ребрах узкими ламелями. Основные особенности Marshal MU12 - асимметричный протектор увеличивает пятно контакта; - оптимизированная форма профиля улучшает сцепление в сложных ситуациях; - обновленный бутадиен-стирольный компаунд.

Модификации Marshal MU12

Полное название маркировки Индекс нагрузки Индекс скорости
145/70R13 71T 71 T
195/50R15 86V 86 V
185/55R15 82V 82 V
195/55R15 85V 85 V
195/45R16 84V 84 V
205/45R16 87W 87 W
185/50R16 81V 81 V
195/50R16 88V 88 V
205/50R16 87W 87 W
195/55R16 87V 87 V
205/55R16 91W 91 W
215/55R16 93W 93 W
225/55R16 95W 95 W
205/40R17 84Y 84 Y
215/40R17 87Y 87 Y
245/40R17 95Y 95 Y
255/40R17 104V 104 V
205/45R17 88Y 88 Y
215/45R17 91W 91 W
225/45R17 94Y 94 Y
235/45R17 97W 97 W
245/45R17 99Y 99 Y
205/50R17 93W 93 W
215/50R17 91W 91 W
225/50R17 98Y 98 Y
215/55R17 94W 94 W
225/55R17 101W 101 W
235/55R17 103W 103 W
255/55R17 100W 100 W
235/65R17 104V 104 V
255/35R18 94Y 94 Y
265/35R18 97Y 97 Y
215/40R18 89W 89 W
225/40R18 92Y 92 Y
235/40R18 95Y 95 Y
245/40R18 97Y 97 Y
215/45R18 93Y 93 Y
225/45R18 95Y 95 Y
235/45R18 98Y 98 Y
245/45R18 100Y 100 Y
255/45R18 103Y 103 Y
225/50R18 95W 95 W
235/50R18 101Y 101 Y
245/50R18 100W 100 W
215/55R18 99V 99 V
235/55R18 100V 100 V
225/60R18 104H 104 H
285/60R18 116V 116 V
235/65R18 110V 110 V
295/30R19 100Y 100 Y
225/35R19 88Y 88 Y
235/35R19 91Y 91 Y
245/35R19 93Y 93 Y
255/35R19 96Y 96 Y
225/40R19
245/40R19 98Y 98 Y
255/40R19 100Y 100 Y
275/40R19 105Y 105 Y
225/45R19 96Y 96 Y
235/45R19 98Y 98 Y
245/45R19 102Y 102 Y
235/50R19 103V 103 V
255/50R19 103W 103 W
205/55R19 93Y 93 Y
225/55R19 99V 99 V
255/55R19 111Y 111 Y
245/35R20 95Y 95 Y
245/40R20 99Y 99 Y
275/45R20 110Y 110 Y
265/50R20 111V 111 V
285/50R20 112V 112 V
275/45R21 110Y 110 Y
275/40R22