| Полное название маркировки | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Слойность | Камерность |
|---|---|---|---|---|
| 315/70R22.5 152/148L TL 16PR | 152/148 | L | 16PR | TL |
| 315/70R22.5 154/150K TL 16PR | 154/150 | K | 16PR | TL |
| 295/80R22.5 152/148M TL 16PR | 152/148 | M | 16PR | TL |
| 315/80R22.5 154/150M | 154/150 | M | ||
| 11x22.5 148/145L TL 16PR | 148/145 | L | 16PR | TL |
| 12x22.5 152/148K | 152/148 | K |
|
© Фарпост 1997—2026 |