Полное название маркировки | Индекс нагрузки | Индекс скорости |
---|---|---|
145/70R12 69T | 69 | T |
155/65R13 73T | 73 | T |
165/65R13 77T | 77 | T |
175/65R13 80T | 80 | T |
145/70R13 71T | 71 | T |
155/70R13 75T | 75 | T |
165/70R13 83T | 83 | T |
175/70R13 82T | 82 | T |
145/80R13 79T | 79 | T |
155/80R13 83T | 83 | T |
185/55R14 80H | 80 | H |
195/60R14 86H | 86 | H |
165/70R14 85T | 85 | T |
175/70R14 88T | 88 | T |
185/70R14 88T | 88 | T |
195/70R14 95T | 95 | T |
175/80R14 88T | 88 | T |
195/50R15 86H | 86 | H |
175/55R15 77T | 77 | T |
175/60R15 81T | 81 | T |
185/60R15 88T | 88 | T |
145/65R15 72T | 72 | T |
165/65R15 81T | 81 | T |
185/65R15 88T | 88 | T |
205/65R15 99H | 99 | H |
215/65R15 100H | 100 | H |
205/70R15 96T | 96 | T |
205/45R16 87H | 87 | H |
205/50R16 91H | 91 | H |
195/55R16 87H | 87 | H |
205/55R16 91T | 91 | T |
215/55R16 97H | 97 | H |
225/55R16 99H | 99 | H |
195/60R16 89H | 89 | H |
205/60R16 96H | 96 | H |
215/60R16 99H | 99 | H |
225/60R16 102H | 102 | H |
215/65R16 98H | 98 | H |
205/45R17 88V | 88 | V |
215/45R17 91V | 91 | V |
225/45R17 94V | 94 | V |
235/45R17 97V | 97 | V |
205/50R17 93V | 93 | V |
215/50R17 95H | 95 | H |
225/50R17 98H | 98 | H |
225/55R17 101V | 101 | V |
225/60R17 103V | 103 | V |
225/40R18 92V | 92 | V |
© Фарпост 1997—2025 |