Отзывы и характеристики Maxxis Premitra All-Season AP3

0.0
Рейтинг
Рейтинг
Протектор
Летние
Шиповка
Без шипов
Тип шины
Обычная
Страна бренда
Тайвань

Подробное описание

Всесезонная шина Maxxis Allseason AP3 для легковых автомобилей разработана для европейских стран с их так называемыми «теплыми» зимами. Данная модель характеризуется устойчивостью и стабильностью сцепления на мокром и заснеженном покрытии, демонстрируя при этом сниженный расход топлива, мягкий ход и акустический комфорт. Протекторный рисунок выполнен в направленном дизайне с большим количеством узких длинных блоков, расположенных под углом относительно направления движения. Они образуют многочисленные изогнутые кромки большой площади, за счет чего повышается тяговое и тормозное усилие на мокрой и заснеженной поверхности. Прямые и зигзагообразные ламели дополнительно повышают надежность в управлении при сложных погодных условиях. Протекторные блоки располагаются в «шахматном» порядке, что улучшает управляемость и уменьшает износ. Основные особенности Maxxis Allseason AP3 - направленный рисунок с узкими длинными блоками эффективен на мокром и заснеженном покрытии; - «шахматное» расположение протекторных элементов улучшает управляемость, снижает износ и шум при движении; - V-образная схема дренажных канавок существенно уменьшает риск аквапланирования.

Модификации Maxxis Premitra All-Season AP3

Полное название маркировки Индекс нагрузки Индекс скорости
155/65R13 73T 73 T
155/65R14 79T 79 T
175/65R14 86H 86 H
195/50R15 86V 86 V
185/55R15 86V 86 V
195/55R15 89V 89 V
185/60R15 88H 88 H
195/60R15 92V 92 V
175/65R15 88H 88 H
185/65R15 92H 92 H
195/65R15 95V 95 V
195/65R15 91H 91 H
205/65R15 99V 99 V
205/70R15 96H 96 H
195/45R16 84V 84 V
205/45R16 87V 87 V
215/45R16 90V 90 V
185/50R16 81V 81 V
195/50R16 88V 88 V
205/50R16 87V 87 V
225/50R16 96V 96 V
185/55R16 87V 87 V
195/55R16 91V 91 V
205/55R16 91H 91 H
205/55R16 94V 94 V
215/55R16 97V 97 V
225/55R16 99V 99 V
185/60R16 86V 86 V
195/60R16 93V 93 V
205/60R16 96V 96 V
215/60R16 99V 99 V
225/60R16 102W 102 W
205/65R16
215/65R16 102V 102 V
215/70R16 100H 100 H
195/40R17 81V 81 V
205/40R17 84V 84 V
215/40R17 87V 87 V
245/40R17 95V 95 V
205/45R17 88W 88 W
215/45R17 91W 91 W
225/45R17 94W 94 W
235/45R17 97W 97 W
245/45R17 99W 99 W
205/50R17 93W 93 W
215/50R17 95W 95 W
225/50R17 98W 98 W
235/50R17 100V 100 V
205/55R17 95V 95 V
215/55R17 98W 98 W
225/55R17 101W 101 W
235/55R17 103V 103 V
215/60R17 96V 96 V
225/60R17 103V 103 V
215/65R17 103V 103 V
225/65R17 106V 106 V
235/65R17 108V 108 V
265/65R17 112V 112 V
225/35R18 87W 87 W
245/35R18 92W 92 W
255/35R18 94W 94 W
205/40R18 86W 86 W
215/40R18 89V 89 V
225/40R18 92W 92 W
235/40R18 95W 95 W
245/40R18 97W 97 W
255/40R18 99W 99 W
275/40R18 103W 103 W
215/45R18 93W 93 W
225/45R18 95W 95 W
235/45R18 98W 98 W
245/45R18 100W 100 W
255/45R18 103W 103 W
215/50R18 92W 92 W
225/50R18 99V 99 V
235/50R18 101W 101 W
215/55R18 99V 99 V
225/55R18 98V 98 V
225/55R18 102V 102 V
235/55R18 104V 104 V
255/55R18 109W 109 W
225/60R18 104W 104 W
235/60R18 107W 107 W
255/60R18 112W 112 W
265/60R18 114W 114 W
225/35R19 88W 88 W
235/35R19 91W 91 W
245/35R19 93W 93 W
255/35R19 96W 96 W
265/35R19 98W 98 W
275/35R19 100W 100 W
225/40R19 93W 93 W
235/40R19 96W 96 W
245/40R19 98W 98 W
255/40R19 100W 100 W
225/45R19 96V 96 V
235/45R19 99W 99 W
245/45R19 102W 102 W
255/45R19 104W 104 W
235/50R19 103W 103 W
255/50R19 107W 107 W
265/50R19 110W 110 W
225/55R19 99W 99 W
235/55R19 105W 105 W
255/55R19 111W 111 W
245/45R20
255/45R20 105W 105 W
265/45R20 108W 108 W
285/45R20 112W 112 W