Полное название маркировки | Индекс нагрузки | Индекс скорости |
---|---|---|
195/55R10 98/96P | 98/96 | P |
175x14 99/98R | 99/98 | R |
185x14 102/100R | 102/100 | R |
195x14 106/104R | 106/104 | R |
165/70R14 89/87R | 89/87 | R |
175/70R14 95/93T | 95/93 | T |
185/80R14 | ||
205/65R15 102/100T | 102/100 | T |
215/65R15 104/102T | 104/102 | T |
195/70R15 104/102R | 104/102 | R |
205/70R15 106/104R | 106/104 | R |
215/70R15 109/107T | 109/107 | T |
225/70R15 112/110R | 112/110 | R |
185/60R16 104/102R | 104/102 | R |
195/60R16 99/97T | 99/97 | T |
205/60R16 100/98T | 100/98 | T |
215/60R16 103/101T | 103/101 | T |
195/65R16 104/102T | 104/102 | T |
205/65R16 107/105T | 107/105 | T |
215/65R16 109/107T | 109/107 | T |
225/65R16 112/110T | 112/110 | T |
235/65R16 115/113T | 115/113 | T |
215/70R16 108/106T | 108/106 | T |
195/75R16 107/105R | 107/105 | R |
205/75R16 113/111R | 113/111 | R |
215/75R16 116/114R | 116/114 | R |
225/75R16 121/120R | 121/120 | R |
225/55R17 109/107H | 109/107 | H |
215/60R17 109/107H | 109/107 | H |
© Фарпост 1997—2025 |