Полное название маркировки | Индекс нагрузки | Индекс скорости |
---|---|---|
155/65R13 73Q | 73 | Q |
155/70R13 75Q | 75 | Q |
165/70R13 79Q | 79 | Q |
175/70R13 82Q | 82 | Q |
155/80R13 79Q | 79 | Q |
185/60R14 82Q | 82 | Q |
195/60R14 86Q | 86 | Q |
175/65R14 82Q | 82 | Q |
185/65R14 86Q | 86 | Q |
195/65R14 89Q | 89 | Q |
175/70R14 84Q | 84 | Q |
185/70R14 88Q | 88 | Q |
195/55R15 85Q | 85 | Q |
205/55R15 88Q | 88 | Q |
195/60R15 88Q | 88 | Q |
205/60R15 91Q | 91 | Q |
185/65R15 88Q | 88 | Q |
195/65R15 91Q | 91 | Q |
205/65R15 94Q | 94 | Q |
215/65R15 96Q | 96 | Q |
195/70R15 92Q | 92 | Q |
205/70R15 96Q | 96 | Q |
215/70R15 98Q | 98 | Q |
205/50R16 87Q | 87 | Q |
225/50R16 92Q | 92 | Q |
205/55R16 90Q | 90 | Q |
215/55R16 93Q | 93 | Q |
225/55R16 95Q | 95 | Q |
205/60R16 92Q | 92 | Q |
215/60R16 95Q | 95 | Q |
225/60R16 98Q | 98 | Q |
235/60R16 100Q | 100 | Q |
215/65R16 98Q | 98 | Q |
215/70R16 99Q | 99 | Q |
215/45R17 87Q | 87 | Q |
225/45R17 90Q | 90 | Q |
235/45R17 93Q | 93 | Q |
215/50R17 91Q | 91 | Q |
225/55R17 97Q | 97 | Q |
© Фарпост 1997—2025 |