Полное название маркировки | Индекс нагрузки | Индекс скорости |
---|---|---|
175/65R14 82T | 82 | T |
185/65R14 86T | 86 | T |
175/70R14 84T | 84 | T |
185/60R15 88T | 88 | T |
195/60R15 88T | 88 | T |
185/65R15 88T | 88 | T |
195/65R15 95T | 95 | T |
215/70R15 98T | 98 | T |
235/75R15 105T | 105 | T |
195/55R16 87T | 87 | T |
205/55R16 91T | 91 | T |
205/60R16 92T | 92 | T |
215/60R16 99T | 99 | T |
225/60R16 102T | 102 | T |
205/65R16 95T | 95 | T |
215/65R16 102T | 102 | T |
215/70R16 100S | 100 | S |
225/70R16 103S | 103 | S |
235/70R16 106T | 106 | T |
245/75R16 111S | 111 | S |
215/45R17 91H | 91 | H |
225/45R17 94H | 94 | H |
205/50R17 93H | 93 | H |
215/50R17 93H | 93 | H |
225/50R17 98H | 98 | H |
215/55R17 94T | 94 | T |
225/55R17 97T | 97 | T |
225/60R17 103T | 103 | T |
225/65R17 102T | 102 | T |
235/65R17 108T | 108 | T |
245/65R17 107S | 107 | S |
245/70R17 110S | 110 | S |
265/70R17 115S | 115 | S |
225/40R18 92H | 92 | H |
225/45R18 95H | 95 | H |
245/45R18 100H | 100 | H |
235/50R18 101H | 101 | H |
215/55R18 95H | 95 | H |
235/55R18 99H | 99 | H |
225/60R18 100H | 100 | H |
235/65R18 110H | 110 | H |
275/55R20 117T | 117 | T |
© Фарпост 1997—2025 |