Полное название маркировки | Индекс нагрузки | Индекс скорости |
---|---|---|
175/70R13 82T | 82 | T |
185/70R13 86T | 86 | T |
175/65R14 86T | 86 | T |
175/65R14 82T | 82 | T |
185/65R14 86T | 86 | T |
185/70R14 88T | 88 | T |
185/55R15 86H | 86 | H |
185/60R15 84T | 84 | T |
195/60R15 88H | 88 | H |
185/65R15 88T | 88 | T |
195/65R15 91T | 91 | T |
205/65R15 94H | 94 | H |
215/75R15 100S | 100 | S |
205/55R16 91H | 91 | H |
205/55R16 94H | 94 | H |
205/60R16 92H | 92 | H |
205/60R16 96H | 96 | H |
215/60R16 99H | 99 | H |
225/60R16 98H | 98 | H |
205/65R16 95H | 95 | H |
215/65R16 98H | 98 | H |
225/65R16 100H | 100 | H |
215/70R16 100T | 100 | T |
235/70R16 106T | 106 | T |
265/70R16 112T | 112 | T |
275/70R16 114T | 114 | T |
225/45R17 94H | 94 | H |
225/50R17 98H | 98 | H |
215/55R17 98H | 98 | H |
225/55R17 101H | 101 | H |
215/60R17 96H | 96 | H |
225/60R17 99H | 99 | H |
235/60R17 102H | 102 | H |
215/65R17 99T | 99 | T |
225/65R17 102H | 102 | H |
235/65R17 104T | 104 | T |
245/65R17 107T | 107 | T |
245/70R17 110T | 110 | T |
265/70R17 115T | 115 | T |
235/45R18 98H | 98 | H |
245/45R18 100H | 100 | H |
235/55R18 104H | 104 | H |
235/60R18 107H | 107 | H |
245/45R19 102H | 102 | H |
285/50R20 116T | 116 | T |
275/40R22 107T | 107 | T |
285/45R22 114T | 114 | T |
© Фарпост 1997—2025 |