Полное название маркировки | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Слойность |
---|---|---|---|
10.0/80 - 12 117 A8 10 PR | 117 | A8 | 10 |
10.0/80 - 12 112 A8 8 PR | 112 | A8 | 8 |
10.0/75 - 15.3 122 A8 10 PR | 1222 | A8 | 10 |
10.0/75 - 15.3 143 A8 18 PR | 143 | A8 | 18 |
10.0/75 - 15.3 130 A8 14 PR | 130 | A8 | 14 |
10.0/75 - 15.3 125 A8 12 PR | 125 | A8 | 12 |
11.5/80 - 15.3 141 A8 16 PR | 141 | A8 | 16 |
11.5/80 - 15.3 139 A8 14 PR | 139 | A8 | 14 |
11.5/80 - 15.3 134 A8 12 PR | 134 | A8 | 12 |
11.5/80 - 15.3 130 A8 10 PR | 130 | A8 | 10 |
12.5/80 - 15.3 141 A8 14 PR | 141 | A8 | 14 |
19.0/45 - 17 157 A8 18 PR | 157 | A8 | 18 |
19.0/45 - 17 144 A8 14 PR | 144 | A8 | 14 |
15.0/55 - 17 137 A8 14 PR | 137 | A8 | 14 |
15.0/55 - 17 131 A8 10 PR | 131 | A8 | 10 |
13.0/65 - 18 143 A8 16 PR | 143 | A8 | 16 |
12.5/80 - 18 147 A8 16 PR | 147 | A8 | 16 |
12.5/80 - 18 145 A8 14 PR | 145 | A8 | 14 |
© Фарпост 1997—2025 |