| Полное название маркировки | Индекс нагрузки | Индекс скорости |
|---|---|---|
| 245/40ZR15 92W | 92 | W |
| 225/45ZR15 91W | 91 | W |
| 195/50R15 82V | 82 | V |
| 205/50R15 89V | 89 | V |
| 195/50R16 | ||
| 275/35ZR17 94Y | 94 | Y |
| 235/40ZR17 94Y | 94 | Y |
| 245/40ZR17 95W | 95 | W |
| 255/40ZR17 98W | 98 | W |
| 215/45ZR17 91W | 91 | W |
| 225/45ZR17 94W | 94 | W |
| 235/45ZR17 97Y | 97 | Y |
| 285/30ZR18 97Y | 97 | Y |
| 295/30ZR18 98Y | 98 | Y |
| 315/30ZR18 98Y | 98 | Y |
| 335/30ZR18 102Y | 102 | Y |
| 255/35ZR18 94Y | 94 | Y |
| 265/35ZR18 97Y | 97 | Y |
| 275/35ZR18 95W | 95 | W |
| 275/35ZR18 99Y | 99 | Y |
| 295/35ZR18 103Y | 103 | Y |
| 225/40ZR18 92Y | 92 | Y |
| 235/40ZR18 95Y | 95 | Y |
| 245/40ZR18 97Y | 97 | Y |
| 275/40ZR18 103Y | 103 | Y |
| 265/30ZR19 93Y | 93 | Y |
| 295/30ZR19 100Y | 100 | Y |
| 305/30ZR19 102Y | 102 | Y |
| 325/30ZR19 105Y | 105 | Y |
| 245/35ZR19 93Y | 93 | Y |
| 265/35ZR19 98Y | 98 | Y |
| 275/35ZR19 100Y | 100 | Y |
| 285/30ZR20 99Y | 99 | Y |
| 305/30ZR20 103Y | 103 | Y |
| 325/30ZR20 106Y | 106 | Y |
| 245/35ZR20 95Y | 95 | Y |
| 255/35ZR20 97Y | 97 | Y |
| 265/35ZR20 99Y | 99 | Y |
| 315/30ZR21 105Y | 105 | Y |
| 325/30ZR21 108Y | 108 | Y |
|
© Фарпост 1997—2026 |