| Полное название маркировки | Индекс нагрузки | Индекс скорости | 
|---|---|---|
| 205/70R15 96H | 96 | H | 
| 235/75R15 109T | 109 | T | 
| 235/60R16 100H | 100 | H | 
| 215/65R16 102H | 102 | H | 
| 215/70R16 100H | 100 | H | 
| 225/70R16 103H | 103 | H | 
| 235/70R16 106H | 106 | H | 
| 245/70R16 111H | 111 | H | 
| 265/70R16 112H | 112 | H | 
| 235/55R17 103V | 103 | V | 
| 215/60R17 100H | 100 | H | 
| 225/60R17 103V | 103 | V | 
| 235/60R17 102V | 102 | V | 
| 255/60R17 106V | 106 | V | 
| 215/65R17 103H | 103 | H | 
| 225/65R17 106H | 106 | H | 
| 235/65R17 108H | 108 | H | 
| 245/65R17 111H | 111 | H | 
| 255/65R17 114H | 114 | H | 
| 265/65R17 116H | 116 | H | 
| 275/65R17 115H | 115 | H | 
| 285/65R17 116H | 116 | H | 
| 265/70R17 115H | 115 | H | 
| 215/55R18 95V | 95 | V | 
| 225/55R18 98V | 98 | V | 
| 235/55R18 100V | 100 | V | 
| 225/60R18 104H | 104 | H | 
| 235/60R18 107H | 107 | H | 
| 245/60R18 105H | 105 | H | 
| 265/60R18 110V | 110 | V | 
| 285/60R18 116V | 116 | V | 
| 225/55R19 103V | 103 | V | 
| 
											
						
			 © Фарпост 1997—2025  |