| Полное название маркировки | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Слойность | Камерность |
|---|---|---|---|---|
| 13.6x20 120A8 TT 8PR | 120 | A8 | 8PR | TT |
| 45x13.6R20 | ||||
| 28.1x26 173A8 TT 14PR | 173 | A8 | 14PR | TT |
| 28.1x26 158A8 TT 12PR | 158 | A8 | 12PR | TT |
| 78x28R26 | ||||
| 520/70R38 150/147A8 TT | 150/147 | A8 | TT | |
| 520/70R38 150/147A8 TL | 150/147 | A8 | TL | |
| 15.5x38 134A8 TT 8PR | 134 | A8 | 8PR | TT |
| 18.4x38 152A8 TT 10PR | 152 | A8 | 10PR | TT |
| 18.4x38 165A8 TT 16PR | 165 | A8 | 16PR | TT |
| 18.4x38 146A8 TT 8PR | 146 | A8 | 8PR | TT |
| 66.5x15.5R38 | ||||
| 71.5x18.4R38 | ||||
| 580/70R42 158D TL | 158 | D | TL |
|
© Фарпост 1997—2025 |