| Полное название маркировки | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Слойность | Камерность |
|---|---|---|---|---|
| 7.5x16 122/118L | 122/118 | L | ||
| 29x7R16 | ||||
| 9x20 144/142K | 144/142 | K | ||
| 10x20 149/146K | 149/146 | K | ||
| 10x20 149/146K 18PR | 149/146 | K | 18PR | |
| 11x20 152/149K 18PR | 152/149 | K | 18PR | |
| 11x20 152/149K | 152/149 | K | ||
| 12x20 156/153K TT 20PR | 156/153 | K | 20PR | TT |
| 315/80R22.5 | ||||
| 12x24 160/157K | 160/157 | K |
|
© Фарпост 1997—2026 |