| Полное название маркировки | Индекс нагрузки | Индекс скорости |
|---|---|---|
| 195/50R15 82W | 82 | W |
| 195/55R15 85W | 85 | W |
| 185/60R15 84V | 84 | V |
| 195/60R15 88V | 88 | V |
| 185/65R15 88V | 88 | V |
| 205/55R16 94W | 94 | W |
| 205/45R17 88Y | 88 | Y |
| 215/45R17 91Y | 91 | Y |
| 215/50R17 95W | 95 | W |
| 225/50R17 98W | 98 | W |
| 205/55R17 91Y | 91 | Y |
| 215/55R17 98W | 98 | W |
| 225/55R17 101W | 101 | W |
| 255/40R18 99W | 99 | W |
| 275/40R18 103Y | 103 | Y |
| 225/45R18 95Y | 95 | Y |
| 235/45R18 98W | 98 | W |
| 245/45R18 100Y | 100 | Y |
| 235/55R18 104W | 104 | W |
| 235/35R19 91Y | 91 | Y |
| 245/35R19 93W | 93 | W |
| 255/35R19 96Y | 96 | Y |
| 275/35R19 100Y | 100 | Y |
| 225/40R19 93Y | 93 | Y |
| 245/40R19 98Y | 98 | Y |
| 225/45R19 96Y | 96 | Y |
| 245/50R19 105W | 105 | W |
| 315/35R20 110Y | 110 | Y |
| 245/40R20 99Y | 99 | Y |
| 275/40R20 106W | 106 | W |
| 245/45R20 103W | 103 | W |
| 255/45R20 105Y | 105 | Y |
| 265/40R22 106Y | 106 | Y |
|
© Фарпост 1997—2026 |