Полное название маркировки | Индекс нагрузки | Индекс скорости |
---|---|---|
215/55R16 97H | 97 | H |
215/55R16 93H | 93 | H |
225/55R16 99H | 99 | H |
215/60R16 99H | 99 | H |
235/60R16 100H | 100 | H |
215/65R16 102H | 102 | H |
245/40R17 95V | 95 | V |
205/45R17 88V | 88 | V |
215/45R17 91V | 91 | V |
225/45R17 94V | 94 | V |
235/45R17 97V | 97 | V |
245/45R17 99V | 99 | V |
205/50R17 93V | 93 | V |
215/50R17 95V | 95 | V |
225/50R17 98V | 98 | V |
205/55R17 95V | 95 | V |
215/55R17 98V | 98 | V |
225/55R17 101V | 101 | V |
235/55R17 103V | 103 | V |
225/40R18 92V | 92 | V |
235/40R18 95V | 95 | V |
245/40R18 97V | 97 | V |
255/40R18 99V | 99 | V |
215/45R18 93V | 93 | V |
225/45R18 95V | 95 | V |
235/45R18 98V | 98 | V |
245/45R18 100V | 100 | V |
215/50R18 92V | 92 | V |
225/50R18 99V | 99 | V |
245/50R18 104V | 104 | V |
235/35R19 91W | 91 | W |
225/40R19 93W | 93 | W |
235/40R19 96V | 96 | V |
245/40R19 98V | 98 | V |
255/40R19 100V | 100 | V |
235/45R19 99V | 99 | V |
245/45R19 102V | 102 | V |
255/45R19 104V | 104 | V |
235/50R19 103V | 103 | V |
245/35R20 95W | 95 | W |
255/35R20 97W | 97 | W |
245/40R20 99W | 99 | W |
255/40R20 101W | 101 | W |
© Фарпост 1997—2025 |