| Полное название маркировки | Индекс нагрузки | Индекс скорости |
|---|---|---|
| 205/45R17 84V | 84 | V |
| 225/45R17 91W | 91 | W |
| 245/45R17 95Y | 95 | Y |
| 275/35R18 95Y | 95 | Y |
| 285/35R18 97Y | 97 | Y |
| 225/40R18 92W | 92 | W |
| 245/40R18 93Y | 93 | Y |
| 255/40R18 95Y | 95 | Y |
| 245/50R18 | ||
| 245/30R19 89Y | 89 | Y |
| 255/30R19 91Y | 91 | Y |
| 225/35R19 88Y | 88 | Y |
| 255/35R19 | ||
| 275/35R19 96Y | 96 | Y |
| 225/40R19 89W | 89 | W |
| 245/40R19 94Y | 94 | Y |
| 255/40R19 96W | 96 | W |
| 275/40R19 101Y | 101 | Y |
| 225/45R19 92W | 92 | W |
| 245/45R19 102Y | 102 | Y |
| 275/30R20 | ||
| 275/35R20 102Y | 102 | Y |
| 315/35R20 110W | 110 | W |
| 245/40R20 99Y | 99 | Y |
| 275/40R20 106W | 106 | W |
| 305/40R20 | ||
| 245/45R20 | ||
| 295/45R20 110Y | 110 | Y |
| 325/30R21 108Y | 108 | Y |
| 285/35R21 105Y | 105 | Y |
| 315/35R22 | ||
| 275/40R22 |
|
© Фарпост 1997—2026 |