Полное название маркировки | Индекс нагрузки | Индекс скорости |
---|---|---|
345/35ZR15 95Y | 95 | Y |
205/50ZR15 86W | 86 | W |
225/50ZR15 91Y | 91 | Y |
225/50ZR16 92Y | 92 | Y |
205/55ZR16 91Y | 91 | Y |
335/35ZR17 106Y | 106 | Y |
245/40ZR17 91Y | 91 | Y |
285/40ZR17 100Y | 100 | Y |
225/45ZR17 91Y | 91 | Y |
255/45ZR17 98Y | 98 | Y |
215/50ZR17 91Y | 91 | Y |
235/50ZR17 96W | 96 | W |
245/50ZR17 99Y | 99 | Y |
335/30R18 102Y | 102 | Y |
235/35ZR18 86Y | 86 | Y |
225/40ZR18 88Y | 88 | Y |
245/40ZR18 97Y | 97 | Y |
255/40ZR18 95Y | 95 | Y |
265/40ZR18 97Y | 97 | Y |
275/40ZR18 99Y | 99 | Y |
215/45ZR18 89Y | 89 | Y |
245/45ZR18 96Y | 96 | Y |
255/45ZR18 99Y | 99 | Y |
285/45ZR18 103Y | 103 | Y |
255/50ZR18 102Y | 102 | Y |
255/35ZR19 96Y | 96 | Y |
255/40ZR19 96Y | 96 | Y |
255/45ZR19 104Y | 104 | Y |
255/30R20 92Y | 92 | Y |
355/25R21 107Y | 107 | Y |
© Фарпост 1997—2025 |