| Полное название маркировки | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Слойность |
|---|---|---|---|
| 265/70R17 121/118Q 10PR | 121/118 | Q | 10PR |
| 285/70R17 121/118Q 10PR | 121/118 | Q | 10PR |
| 33x12.50R17 120Q 10PR | 120 | Q | 10PR |
| 35x12.50R17 121R 10PR | 121 | R | 10PR |
| 275/70R18 125/122R 10PR | 125/122 | R | 10PR |
| 33x12.50R18 118Q 10PR | 118 | Q | 10PR |
| 35x12.50R18 123R 10PR | 123 | R | 10PR |
| 35x12.5R18 | |||
| 275/55R20 120/117Q 10PR | 120/117 | Q | 10PR |
| 285/55R20 122/119Q 10PR | 122/119 | Q | 10PR |
| 33x11.50R20 118Q 10PR | 118 | Q | 10PR |
| 33x12.50R20 114Q 10PR | 114 | Q | 10PR |
| 33x12.50R20 119Q 12PR | 119 | Q | 12PR |
| 35x12.50R20 121Q 10PR | 121 | Q | 10PR |
| 35x12.50R20 125Q 12PR | 125 | Q | 12PR |
| 37x13.50R20 128Q 12PR | 128 | Q | 12PR |
| 33x12.50R22 109R 10PR | 109 | R | 10PR |
| 33x12.50R22 114Q 12PR | 114 | Q | 12PR |
| 35x12.50R22 117R 10PR | 117 | R | 10PR |
| 35x12.50R22 121Q 12PR | 121 | Q | 12PR |
| 37x13.50R22 128Q 12PR | 128 | Q | 12PR |
| 33x13.50R24 113Q 12PR | 113 | Q | 12PR |
| 35x13.50R24 116Q 12PR | 116 | Q | 12PR |
| 37x13.50R24 124Q 12PR | 124 | Q | 12PR |
| 37x13.50R26 117Q 12PR | 117 | Q | 12PR |
| 42x16.50R30 126Q 10PR | 126 | Q | 10PR |
| 44x16.50R30 128Q 10PR | 128 | Q | 10PR |
|
© Фарпост 1997—2026 |