| Полное название маркировки | Индекс нагрузки | Индекс скорости |
|---|---|---|
| 175/60R13 77H | 77 | H |
| 165/65R13 77T | 77 | T |
| 175/70R13 82T | 82 | T |
| 175/75R13 85T | 85 | T |
| 175/65R14 82H | 82 | H |
| 185/65R14 86H | 86 | H |
| 175/70R14 88T | 88 | T |
| 185/70R14 88H | 88 | H |
| 195/70R14 91H | 91 | H |
| 175/75R14 86T | 86 | T |
| 195/50R15 82V | 82 | V |
| 195/55R15 85V | 85 | V |
| 185/60R15 88H | 88 | H |
| 195/60R15 88V | 88 | V |
| 175/65R15 84H | 84 | H |
| 185/65R15 88H | 88 | H |
| 195/65R15 91V | 91 | V |
| 205/65R15 94H | 94 | H |
| 195/45R16 84V | 84 | V |
| 195/50R16 84V | 84 | V |
| 195/55R16 87V | 87 | V |
| 205/55R16 91V | 91 | V |
| 215/55ZR16 97W | 97 | W |
| 205/60R16 92V | 92 | V |
| 215/60R16 95H | 95 | H |
| 205/45ZR17 88W | 88 | W |
| 215/45ZR17 91W | 91 | W |
| 225/45ZR17 94W | 94 | W |
| 205/50ZR17 93W | 93 | W |
| 215/50ZR17 95W | 95 | W |
| 225/50ZR17 98W | 98 | W |
| 205/55R17 91V | 91 | V |
| 215/55ZR17 98W | 98 | W |
| 225/55R17 97V | 97 | V |
| 225/40ZR18 92W | 92 | W |
| 225/45ZR18 95W | 95 | W |
| 245/45ZR18 100W | 100 | W |
| 245/40ZR19 98W | 98 | W |
|
© Фарпост 1997—2026 |