| Полное название маркировки | Индекс нагрузки | Индекс скорости |
|---|---|---|
| 315/35ZR20 110Y | 110 | Y |
| 275/40ZR20 106Y | 106 | Y |
| 295/40R20 110Y | 110 | Y |
| 305/40ZR20 112Y | 112 | Y |
| 265/45ZR20 108Y | 108 | Y |
| 275/45ZR20 110Y | 110 | Y |
| 265/50ZR20 111W | 111 | W |
| 275/50ZR20 113Y | 113 | Y |
| 275/50R20 113W | 113 | W |
| 285/50ZR20 116W | 116 | W |
| 275/55ZR20 117W | 117 | W |
| 275/30ZR21 98Y | 98 | Y |
| 245/35ZR21 96Y | 96 | Y |
| 275/35R21 103Y | 103 | Y |
| 295/35ZR21 107Y | 107 | Y |
| 315/35ZR21 111Y | 111 | Y |
| 245/40R21 100Y | 100 | Y |
| 265/40R21 105Y | 105 | Y |
| 275/40ZR21 107Y | 107 | Y |
| 285/40R21 109Y | 109 | Y |
| 295/40ZR21 111Y | 111 | Y |
| 315/40ZR21 115Y | 115 | Y |
| 265/45R21 108Y | 108 | Y |
| 275/45ZR21 110Y | 110 | Y |
| 275/45R21 110W | 110 | W |
| 285/45R21 113Y | 113 | Y |
| 265/35ZR22 102Y | 102 | Y |
| 285/35ZR22 106Y | 106 | Y |
| 265/40ZR22 106Y | 106 | Y |
| 275/40R22 108Y | 108 | Y |
| 285/40ZR22 110Y | 110 | Y |
| 285/45R22 114Y | 114 | Y |
|
© Фарпост 1997—2026 |