Полное название маркировки | Индекс нагрузки | Индекс скорости |
---|---|---|
245/70R17.5 136/134M | 136/134 | M |
205/75R17.5 124/122L | 124/122 | L |
215/75R17.5 135/133L | 135/133 | L |
215/75R17.5 126/124M | 126/124 | M |
215/75R17.5 136/134J | 136/134 | J |
225/75R17.5 129/127M | 129/127 | M |
235/75R17.5 143/141L | 143/141 | L |
235/75R17.5 132/130M | 132/130 | M |
9.5x17.5 133/131M | 133/131 | M |
9.5x17.5 143/141J | 143/141 | J |
225/70R19.5 128/126L | 128/126 | L |
245/70R19.5 136/134M | 136/134 | M |
245/70R19.5 144/142J | 144/142 | J |
265/70R19.5 143/141J | 143/141 | J |
265/70R19.5 140/138M | 140/138 | M |
285/70R19.5 150/148K | 150/148 | K |
285/70R19.5 146/144M | 146/144 | M |
295/60R22.5 150/147L | 150/147 | L |
315/60R22.5 152/148L | 152/148 | L |
315/70R22.5 156/150L | 156/150 | L |
295/80R22.5 152/149L | 152/149 | L |
295/80R22.5 152/148M | 152/148 | M |
315/80R22.5 156/153K | 156/153 | K |
315/80R22.5 156/150L | 156/150 | L |
© Фарпост 1997—2025 |