| Полное название маркировки | Индекс нагрузки | Индекс скорости |
|---|---|---|
| 205/45R16 87W | 87 | W |
| 205/50R16 91W | 91 | W |
| 195/55R16 91V | 91 | V |
| 205/55R16 94W | 94 | W |
| 215/55R16 97W | 97 | W |
| 225/55R16 99W | 99 | W |
| 205/40R17 84W | 84 | W |
| 215/40R17 87W | 87 | W |
| 235/40R17 94W | 94 | W |
| 245/40R17 95W | 95 | W |
| 205/45R17 88W | 88 | W |
| 215/45R17 91W | 91 | W |
| 225/45R17 94W | 94 | W |
| 235/45R17 97W | 97 | W |
| 245/45R17 99W | 99 | W |
| 215/50R17 95W | 95 | W |
| 225/50R17 98W | 98 | W |
| 205/55R17 | ||
| 235/55R17 103W | 103 | W |
| 215/35R18 84Y | 84 | Y |
| 255/35R18 94Y | 94 | Y |
| 225/40R18 92Y | 92 | Y |
| 235/40R18 95Y | 95 | Y |
| 245/40R18 97Y | 97 | Y |
| 225/45R18 95Y | 95 | Y |
| 245/45R18 100Y | 100 | Y |
| 255/45R18 103W | 103 | W |
| 235/50R18 101W | 101 | W |
| 265/30R19 93Y | 93 | Y |
| 275/30R19 96Y | 96 | Y |
| 225/35R19 88W | 88 | W |
| 235/35R19 91Y | 91 | Y |
| 245/35R19 93Y | 93 | Y |
| 255/35R19 96W | 96 | W |
| 275/35R19 100W | 100 | W |
| 235/40R19 96Y | 96 | Y |
| 245/40R19 98W | 98 | W |
| 255/40R19 100Y | 100 | Y |
| 245/45R19 102Y | 102 | Y |
| 225/35R20 90Y | 90 | Y |
| 245/35R20 95Y | 95 | Y |
| 255/35R20 97Y | 97 | Y |
|
© Фарпост 1997—2026 |