| Полное название маркировки | Слойность | Камерность |
|---|---|---|
| 166R8 TT | TT | |
| 5.00-8 10 TT | 10 | TT |
| 16/6-8 10 TT | 10 | TT |
| 18/7-8 14 TT | 14 | TT |
| 16x6R8 | ||
| 18x7R8 | ||
| 218R9 TT | TT | |
| 239R10 TT | TT | |
| 6.00-9 10 TT | 10 | TT |
| 7.00-9 10 TT | 10 | TT |
| 21/8-9 10 TT | 10 | TT |
| 6.50-10 10 TT | 10 | TT |
| 23/9-10 12 TT | 12 | TT |
| 7.00-12 14PR TT | 14 | TT |
| 7.00-12 12 TT | 12 | TT |
| 8.25-12 12 TT | 12 | TT |
| 8.25-15 12 TT | 12 | TT |
| 28/9-15 14 TT | 14 | TT |
| 28/9-15 12 TT | 12 | TT |
| 28x9R15 |
|
© Фарпост 1997—2026 |