| Полное название маркировки | Индекс нагрузки | Индекс скорости | 
|---|---|---|
| 215/75R15 106/103R | 106/103 | R | 
| 235/75R15 109T | 109 | T | 
| 235/75R15 116/113S | 116/113 | S | 
| 31x10.5R15 109R | 109 | R | 
| 215/70R16 100H | 100 | H | 
| 225/70R16 103T | 103 | T | 
| 235/70R16 106T | 106 | T | 
| 245/70R16 107T | 107 | T | 
| 265/70R16 112T | 112 | T | 
| 225/75R16 115/112R | 115/112 | R | 
| 245/75R16 120/116R | 120/116 | R | 
| 265/75R16 116T | 116 | T | 
| 265/75R16 123/120R | 123/120 | R | 
| 235/85R16 120/116R | 120/116 | R | 
| 215/60R17 96H | 96 | H | 
| 235/65R17 104T | 104 | T | 
| 245/65R17 107T | 107 | T | 
| 265/65R17 112H | 112 | H | 
| 265/70R17 115T | 115 | T | 
| 265/70R17 121/118R | 121/118 | R | 
| 285/70R17 121/118S | 121/118 | S | 
| 245/75R17 121/118R | 121/118 | R | 
| 235/80R17 120/117R | 120/117 | R | 
| 215/55R18 95H | 95 | H | 
| 235/60R18 103H | 103 | H | 
| 
											
						
			 © Фарпост 1997—2025  |