| Полное название маркировки | Индекс нагрузки | Индекс скорости |
|---|---|---|
| 175/65R13 80T | 80 | T |
| 155/70R13 75T | 75 | T |
| 165/70R13 83T | 83 | T |
| 175/70R13 82T | 82 | T |
| 155/80R13 79T | 79 | T |
| 185/60R14 82T | 82 | T |
| 155/65R14 75T | 75 | T |
| 175/65R14 82T | 82 | T |
| 185/65R14 86T | 86 | T |
| 165/70R14 81T | 81 | T |
| 175/70R14 84T | 84 | T |
| 185/70R14 88T | 88 | T |
| 195/50R15 82H | 82 | H |
| 185/55R15 82H | 82 | H |
| 195/55R15 85H | 85 | H |
| 185/60R15 84T | 84 | T |
| 195/60R15 88H | 88 | H |
| 165/65R15 81T | 81 | T |
| 175/65R15 84T | 84 | T |
| 185/65R15 88T | 88 | T |
| 195/65R15 91T | 91 | T |
| 205/65R15 94H | 94 | H |
| 165/70R15 83T | 83 | T |
| 205/55R16 91H | 91 | H |
| 215/55R16 93H | 93 | H |
| 225/55R16 99H | 99 | H |
| 205/60R16 92H | 92 | H |
| 215/60R16 95H | 95 | H |
| 215/65R16 98T | 98 | T |
| 245/70R16 107S | 107 | S |
| 225/45R17 94H | 94 | H |
| 205/50R17 93H | 93 | H |
| 225/50R17 98H | 98 | H |
| 245/40R18 97V | 97 | V |
|
© Фарпост 1997—2026 |