| Полное название маркировки | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Слойность |
|---|---|---|---|
| 285/70R19.5 146/144M | 146/144 | M | |
| 11.00R20 152/149L 18PR | 152/149 | L | 18PR |
| 385/55R22.5 160K | 160 | K | |
| 385/65R22.5 160K | 160 | K | |
| 385/65R22.5 164/158K | 164/158 | K | |
| 315/70R22.5 156/150L | 156/150 | L | |
| 295/80R22.5 154/149M | 154/149 | M | |
| 315/80R22.5 158/150L | 158/150 | L | |
| 315/80R22.5 156/150L | 156/150 | L | |
| 11R22.5 149/146M 18PR | 149/146 | M | 18PR |
| 11R22.5 148/145M 16PR | 148/145 | M | 16PR |
| 12R22.5 152/149M 18PR | 152/149 | M | 18PR |
|
© Фарпост 1997—2026 |