| Полное название маркировки | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Слойность | Камерность |
|---|---|---|---|---|
| 10.00R20 149/146K PR18 TT | 149/146 | K | 18 | TT |
| 10x20 149/146J | 149/146 | J | ||
| 10x20 149/146K | 149/146 | K | ||
| 315/70R22.5 154/150L | 154/150 | L | ||
| 295/80R22.5 152/149M | 152/149 | M | ||
| 315/80R22.5 156/152L | 156/152 | L | ||
| 315/80R22.5 154/150L | 154/150 | L | ||
| 11.00R22.5 148/145M PR16 TL | 148/145 | M | 16 | TL |
| 11x22.5 148/145M | 148/145 | M |
|
© Фарпост 1997—2026 |