| Полное название маркировки | Индекс нагрузки | Индекс скорости |
|---|---|---|
| 145/70R12 69T | 69 | T |
| 155/65R13 73T | 73 | T |
| 175/70R13 82T | 82 | T |
| 185/60R14 82T | 82 | T |
| 195/60R14 86H | 86 | H |
| 155/65R14 75T | 75 | T |
| 175/65R14 82T | 82 | T |
| 185/65R14 86T | 86 | T |
| 165/70R14 81T | 81 | T |
| 175/70R14 88T | 88 | T |
| 185/70R14 88T | 88 | T |
| 185/55R15 86H | 86 | H |
| 195/55R15 85H | 85 | H |
| 185/60R15 84T | 84 | T |
| 195/60R15 88H | 88 | H |
| 185/65R15 88T | 88 | T |
| 195/65R15 91T | 91 | T |
| 205/65R15 94H | 94 | H |
| 205/70R15 96T | 96 | T |
| 195/55R16 91H | 91 | H |
| 205/55R16 91H | 91 | H |
| 215/55R16 97H | 97 | H |
| 225/55R16 99H | 99 | H |
| 205/60R16 92H | 92 | H |
| 215/60R16 99H | 99 | H |
| 205/65R16 95H | 95 | H |
| 215/65R16 98H | 98 | H |
| 215/70R16 100T | 100 | T |
| 235/70R16 106T | 106 | T |
| 225/45R17 94H | 94 | H |
| 215/50R17 95H | 95 | H |
| 225/50R17 98H | 98 | H |
| 225/55R17 101H | 101 | H |
| 235/55R17 103H | 103 | H |
| 215/60R17 96H | 96 | H |
| 225/60R17 99H | 99 | H |
| 225/65R17 102H | 102 | H |
| 245/65R17 107T | 107 | T |
| 245/40R18 97H | 97 | H |
| 245/45R18 100H | 100 | H |
| 215/55R18 95H | 95 | H |
| 225/55R18 98H | 98 | H |
| 235/55R18 104H | 104 | H |
| 255/55R18 109H | 109 | H |
| 245/55R19 103H | 103 | H |
| 255/45R20 105H | 105 | H |
|
© Фарпост 1997—2026 |