| Полное название маркировки | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Слойность | Камерность |
|---|---|---|---|---|
| 215/75R17.5 126/124M | 126/124 | M | ||
| 235/75R17.5 132/130M TL 16PR | 132/130 | M | 16PR | TL |
| 245/70R19.5 136/134M | 136/134 | M | ||
| 265/70R19.5 140/138M | 140/138 | M | ||
| 275/70R22.5 148/145M | 148/145 | M | ||
| 295/75R22.5 146/143L 16PR | 146/143 | L | 16PR | |
| 11x22.5 146/143M | 146/143 | M |
|
© Фарпост 1997—2025 |