| Полное название маркировки | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Слойность |
|---|---|---|---|
| 235/75R15 LT 104/101R 6PR | 104/101 | R | 6 |
| 235/75R15 109H XL | 109 | H | |
| 31X10.5R15 LT109R 6PR | 109 | R | 6 |
| 215/70R16 100H | 100 | H | |
| 225/70R16 103H | 103 | H | |
| 235/70R16 106H | 106 | H | |
| 245/70R16 111H XL | 111 | H | |
| 255/70R16 111T | 111 | T | |
| 265/70R16 112H | 112 | H | |
| 225/75R16 LT 115/112S 10PR | 115/112 | S | 10 |
| 245/75R16 LT 120/116S 10PR | 120/116 | S | 10 |
| 265/75R16 LT 123/120R 10PR | 123/120 | R | 10 |
| 215/85R16 LT 115/112R 10PR | 115/112 | R | 10 |
| 235/85R16 LT 120/116R 10PR | 120/116 | R | 10 |
| 225/60R17 99H | 99 | H | |
| 225/65R17 102H | 102 | H | |
| 235/65R17 108H XL | 108 | H | |
| 245/65R17 111H XL | 111 | H | |
| 265/65R17 112H | 112 | H | |
| 245/70R17 110T | 110 | T | |
| 265/70R17 115T | 115 | T | |
| 265/70R17 LT 121/118S 10PR | 121/118 | S | 10 |
| 245/75R17 LT 121/118S 10PR | 121/118 | S | 10 |
| 285/50R20 116H XL | 116 | H |
|
© Фарпост 1997—2026 |