| Полное название маркировки | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Слойность |
|---|---|---|---|
| 165/70R13 88/86S | 88/86 | S | |
| 155R13 90/88Q | 90/88 | Q | |
| 165R13 94/92R | 94/92 | R | |
| 175R13 97/95R | 97/95 | R | |
| 175/65R14 90/88T | 90/88 | T | |
| 165/70R14 89/87R | 89/87 | R | |
| 175/70R14 95/93S | 95/93 | S | |
| 175R14 99/98R | 99/98 | R | |
| 205/65R15 102/100T | 102/100 | T | |
| 195/70R15 104/102R | 104/102 | R | |
| 205/70R15 106/104R | 106/104 | R | |
| 215/70R15 109/107R | 109/107 | R | |
| 225/70R15 112/110R | 112/110 | R | |
| 205/65R16 107/105T | 107/105 | T | |
| 235/65R16 115/113T | 115/113 | T | |
| 185/75R16 104/102R | 104/102 | R | |
| 195/75R16 107/105R | 107/105 | R | |
| 215/75R16 116/114R 10PR | 116/114 | R | 10PR |
|
© Фарпост 1997—2026 |