| Полное название маркировки | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Слойность |
|---|---|---|---|
| 215/75R15 106/103S | 106/103 | S | |
| 235/75R15 109T | 109 | T | |
| 31x10.50R15 109S | 109 | S | |
| 215/70R16 100T | 100 | T | |
| 235/70R16 106T | 106 | T | |
| 245/70R16 107T | 107 | T | |
| 265/70R16 112T | 112 | T | |
| 225/75R16 115/112S 10PR | 115/112 | S | 10PR |
| 245/75R16 120/116S 10PR | 120/116 | S | 10PR |
| 265/75R16 123/120S 10PR | 123/120 | S | 10PR |
| 285/75R16 122/119S | 122/119 | S | |
| 215/85R16 115/112S 10PR | 115/112 | S | 10PR |
| 235/85R16 120/116S 10PR | 120/116 | S | 10PR |
| 225/65R17 102T | 102 | T | |
| 235/65R17 108T | 108 | T | |
| 245/65R17 107T | 107 | T | |
| 265/65R17 112T | 112 | T | |
| 265/70R17 115T | 115 | T | |
| 265/70R17 121/118S 10PR | 121/118 | S | 10PR |
| 285/70R17 121/118S | 121/118 | S | |
| 265/60R18 110T | 110 | T | |
| 275/65R18 116T | 116 | T | |
| 265/50R20 111T | 111 | T | |
| 275/55R20 117T | 117 | T | |
| 275/60R20 115T | 115 | T | |
| 275/65R20 126/123S 10PR | 126/123 | S | 10PR |
|
© Фарпост 1997—2026 |