| Полное название маркировки | Индекс нагрузки | Индекс скорости |
|---|---|---|
| 235/60R10 100Q | 100 | Q |
| 245/70R10 107Q | 107 | Q |
| 205/70R15 95Q | 95 | Q |
| 215/70R15 98Q | 98 | Q |
| 225/70R15 100Q | 100 | Q |
| 235/70R15 103Q | 103 | Q |
| 265/70R15 110Q | 110 | Q |
| 175/80R15 90Q | 90 | Q |
| 195/80R15 96Q | 96 | Q |
| 215/80R15 112L | 112 | L |
| 225/80R15 105Q | 105 | Q |
| 31x10.5R15 | ||
| 215/60R16 95Q | 95 | Q |
| 235/60R16 100Q | 100 | Q |
| 215/65R16 98Q | 98 | Q |
| 215/70R16 99Q | 99 | Q |
| 225/70R16 103Q | 103 | Q |
| 235/70R16 105Q | 105 | Q |
| 245/70R16 107Q | 107 | Q |
| 265/70R16 | ||
| 275/70R16 114Q | 114 | Q |
| 175/80R16 91Q | 91 | Q |
| 215/80R16 103Q | 103 | Q |
| 215/60R17 96Q | 96 | Q |
| 225/60R17 99Q | 99 | Q |
| 225/65R17 102N | 102 | N |
| 235/65R17 104Q | 104 | Q |
| 265/65R17 112Q | 112 | Q |
| 275/65R17 114Q | 114 | Q |
| 245/70R17 110Q | 110 | Q |
| 215/55R18 95Q | 95 | Q |
| 225/55R18 98N | 98 | N |
| 235/55R18 99Q | 99 | Q |
| 255/55R18 109Q | 109 | Q |
| 225/60R18 100Q | 100 | Q |
| 235/60R18 103Q | 103 | Q |
| 265/60R18 110Q | 110 | Q |
| 275/60R18 113Q | 113 | Q |
| 225/65R18 103Q | 103 | Q |
| 265/45R21 104Q | 104 | Q |
|
© Фарпост 1997—2026 |