Отзывы и характеристики Triangle Snow Lion TR777

0.0
Протектор
Зимние
Шиповка
Без шипов
Тип шины
Обычная
Страна бренда
Китай

Подробное описание

Triangle TR777 зимняя шина эконом-класса. SNOW LION TR777 обеспечивает хорошие эксплуатационные характеристики в зимних условиях. Оптимизирована система ламелей обеспечивает хорошее торможение, повышенную стойкость к боковому уводу, улучшенные управляемость и сцепление. Особенная геометрия рисунка протектора минимизирует уровень шума и обеспечивает хорошие робочие характеристики даже на чистых дорогах, улучшеное сцепление и экономию горючего. Четыре неразрывных продольных канавки обеспечивают хорошую управляемость на снегу и снежной каше, а также предупреждают аквапланирование. Особенности шины Triangle TR777: Благодаря специальному составу резины, шина обладает высокими характеристиками сцепления на заснеженном и обледенелом дорожном покрытии, даже в условиях низкой температуры окружающей среды; Благодаря специальной обработке блоков протектора, обеспечивается равномерность износа шины Triangle TR777; За счет эффективной работы центральных блоков достигается максимальное сцепление шины с дорожным покрытием

Модификации Triangle Snow Lion TR777

Полное название маркировки Индекс нагрузки Индекс скорости
155/70R13
155/70R13 75T 75 T
155/70R13 75S 75 S
155/70R13 75Q 75 Q
165/70R13
165/70R13 79T 79 T
165/70R13 79/83T 79/83 T
165/70R13 79/83Q 79/83 Q
175/70R13
175/70R13 82T 82 T
175/70R13 82Q 82 Q
175/70R13 86T 86 T
175/70R13 82/86Q 82/86 Q
175/70R13 82/86T 82/86 T
175/70R13 82/86S 82/86 S
185/60R14
185/60R14 82T 82 T
185/60R14 82/86S 82/86 S
185/60R14 82/86Q 82/86 Q
185/60R14 82/86T 82/86 T
195/60R14 86T 86 T
195/60R14 86S 86 S
195/60R14 86Q 86 Q
175/65R14
175/65R14 86T 86 T
175/65R14 82/86S 82/86 S
175/65R14 82/86Q 82/86 Q
175/65R14 82Q 82 Q
175/65R14 82/86T 82/86 T
185/65R14
185/65R14 86T 86 T
185/65R14 86/90S 86/90 S
185/65R14 90T 90 T
185/65R14 86/90Q 86/90 Q
185/65R14 86/90T 86/90 T
165/70R14
165/70R14 81/85S 81/85 S
165/70R14 81/85Q 81/85 Q
165/70R14 81T 81 T
165/70R14 81S 81 S
175/70R14
175/70R14 88T 88 T
175/70R14 84/88Q 84/88 Q
175/70R14 84Q 84 Q
195/55R15 85/89T 85/89 T
195/55R15 85Q 85 Q
195/55R15 85H 85 H
185/60R15
185/60R15 88T 88 T
185/60R15 84T 84 T
185/60R15 84Q 84 Q
185/60R15 86Q 86 Q
195/60R15
195/60R15 88T 88 T
195/60R15 88S 88 S
195/60R15 88Q 88 Q
185/65R15
185/65R15 92T 92 T
185/65R15 88/92S 88/92 S
185/65R15 88/92Q 88/92 Q
185/65R15 86/90T 86/90 T
195/65R15
195/65R15 95T 95 T
195/65R15 91T 91 T
195/65R15 91/95Q 91/95 Q
195/65R15 98T 98 T
195/65R15 91/95S 91/95 S
205/65R15
205/65R15 99T 99 T
205/65R15 94/99S 94/99 S
205/65R15 94/99Q 94/99 Q
205/65R15 94T 94 T
205/70R15
205/70R15 96T 96 T
205/70R15 96S 96 S
205/70R15 96Q 96 Q
215/70R15
215/70R15 98T 98 T
215/70R15 98S 98 S
215/70R15 98Q 98 Q
215/75R15
215/75R15 100S 100 S
215/75R15 100Q 100 Q
235/75R15
235/75R15 105T 105 T
235/75R15 105Q 105 Q
195/55R16 91R 91 R
205/55R16
205/55R16 94V 94 V
205/55R16 91/94Q 91/94 Q
205/55R16 91/94T 91/94 T
205/55R16 91T 91 T
205/55R16 98T 98 T
205/55R16 91/94S 91/94 S
205/55R16 94H 94 H
215/55R16
215/55R16 97V 97 V
215/55R16 97T 97 T
215/55R16 93/97S 93/97 S
215/55R16 97H 97 H
215/55R16 93/97Q 93/97 Q
215/55R16 93/97T 93/97 T
215/55R16 93/97H 93/97 H
215/55R16 93T 93 T
215/60R16
215/60R16 99H 99 H
215/60R16 95/99T 95/99 T
215/60R16 95T 95 T
225/60R16 98S 98 S
225/60R16 98T 98 T
225/60R16 98H 98 H
225/60R16 98/102T 98/102 T
225/60R16 98/102S 98/102 S
225/60R16 102Q 102 Q
215/65R16
215/65R16 102H 102 H
215/65R16 102T 102 T
215/65R16 98T 98 T
255/65R16 109T 109 T
255/65R16 109Q 109 Q
255/65R16 109H 109 H
215/70R16
215/70R16 104T 104 T
215/70R16 100Q 100 Q
215/70R16 104Q 104 Q
215/70R16 100/104Q 100/104 Q
225/70R16
225/70R16 107/103Q 107/103 Q
225/70R16 107H 107 H
225/70R16 103Q 103 Q
225/70R16 107Q 107 Q
235/70R16
235/70R16 106H 106 H
235/70R16 109/106Q 109/106 Q
225/45R17
225/45R17 91/94T 91/94 T
225/45R17 94V 94 V
225/45R17 91/94S 91/94 S
225/45R17 94T 94 T
225/45R17 91/94H 91/94 H
225/45R17 94H 94 H
225/45R17 96T 96 T
225/45R17 91H 91 H
225/50R17
225/50R17 94/98Q 94/98 Q
225/50R17 94/98H 94/98 H
225/50R17 98V 98 V
225/50R17 94H 94 H
225/50R17 98H 98 H
215/55R17
215/55R17 94Q 94 Q
215/55R17 94/98H 94/98 H
215/55R17 98V 98 V
215/55R17 94H 94 H
215/55R17 94/98Q 94/98 Q
225/55R17
225/55R17 97V 97 V
225/55R17 97/101H 97/101 H
225/55R17 97/101Q 97/101 Q
225/55R17 97Q 97 Q
225/55R17 99Q 99 Q
225/55R17 97H 97 H
235/55R17
235/55R17 103V 103 V
235/55R17 99H 99 H
235/55R17 99/103Q 99/103 Q
235/55R17 97Q 97 Q
235/55R17 99Q 99 Q
235/55R17 104/108Q 104/108 Q
235/55R17 99/103H 99/103 H
235/55R17 103Q 103 Q
215/60R17
215/60R17 96T 96 T
215/60R17 96Q 96 Q
215/60R17 96H 96 H
225/60R17
225/60R17 99Q 99 Q
225/60R17 99H 99 H
225/60R17 102Q 102 Q
225/60R17 99T 99 T
225/65R17
225/65R17 102H 102 H
225/65R17 102Q 102 Q
235/65R17
235/65R17 108H 108 H
235/65R17 104/108S 104/108 S
235/65R17 108V 108 V
235/65R17 104/108Q 104/108 Q
235/65R17 108T 108 T
225/45R18
225/45R18 91V 91 V
225/45R18 91H 91 H
245/55R18 103H 103 H
255/55R18
255/55R18 105/109H 105/109 H
255/55R18 109V 109 V
255/55R18 109H 109 H
255/55R18 105Q 105 Q
235/60R18
235/60R18 103H 103 H
235/60R18 103V 103 V
235/60R18 103Q 103 Q
235/60R18 103/107H 103/107 H
235/60R18 107H 107 H
245/55R19
245/55R19 103H 103 H