Отзывы и характеристики Triangle Sportex TH201

0.0
Рейтинг
Рейтинг
Протектор
Летние
Шиповка
Без шипов
Тип шины
Обычная
Страна бренда
Китай

Модификации Triangle Sportex TH201

Полное название маркировки Индекс нагрузки Индекс скорости
205/40R16 83W 83 W
195/45ZR16 84W 84 W
205/45R16 87W 87 W
215/45R16 90V 90 V
205/50R16 91W 91 W
225/50R16 96W 96 W
205/55R16 94W 94 W
205/55R16 91W 91 W
205/55R16 91V 91 V
215/55R16 97W 97 W
205/40ZR17 84W 84 W
215/40R17 87Y 87 Y
215/40R17 87W 87 W
245/40R17 91Y 91 Y
205/45ZR17 88Y 88 Y
215/45R17 91V 91 V
215/45R17 91Y 91 Y
215/45R17 91W 91 W
225/45R17 94V 94 V
225/45R17 94Y 94 Y
225/45R17 94W 94 W
235/45R17 97Y 97 Y
245/45R17 99Y 99 Y
245/45R17 99W 99 W
255/45R17 102Y 102 Y
205/50R17 93Y 93 Y
205/50R17 93W 93 W
215/50R17 95Y 95 Y
215/50R17 95W 95 W
225/50R17 94W 94 W
225/50R17 98Y 98 Y
225/50R17 98W 98 W
235/50R17 100Y 100 Y
215/55R17 94W 94 W
215/55R17 98W 98 W
215/55R17 94V 94 V
215/55R17 94Y 94 Y
225/55R17 101Y 101 Y
225/55R17 101W 101 W
235/55R17 99W 99 W
215/35R18 84W 84 W
215/35R18 84Y 84 Y
225/35R18 87Y 87 Y
245/35R18 92Y 92 Y
255/35R18 94Y 94 Y
265/35R18
265/35ZR18 97Y 97 Y
215/40ZR18 89Y 89 Y
225/40ZR18 92Y 92 Y
225/40R18 92W 92 W
235/40R18 91Y 91 Y
235/40ZR18 95Y 95 Y
235/40R18 95W 95 W
245/40R18 97Y 97 Y
245/40R18 97W 97 W
255/40R18 99Y 99 Y
215/45R18 93Y 93 Y
225/45R18 95Y 95 Y
235/45R18 98Y 98 Y
235/45R18 98W 98 W
245/45R18 100W 100 W
245/45R18 96W 96 W
245/45R18 100Y 100 Y
255/45R18 103Y 103 Y
225/50R18 99W 99 W
245/50R18 104Y 104 Y
255/50R18 106V 106 V
215/55R18 99W 99 W
225/55R18 102W 102 W
225/55R18 98V 98 V
255/30R19 91Y 91 Y
265/30ZR19 93Y 93 Y
265/30R19 93W 93 W
275/30R19
275/30ZR19 96Y 96 Y
295/30R19 100Y 100 Y
215/35R19 85W 85 W
215/35ZR19 85Y 85 Y
225/35ZR19 88Y 88 Y
235/35ZR19 91Y 91 Y
235/35R19 91W 91 W
245/35ZR19 93Y 93 Y
245/35R19 95Y 95 Y
255/35R19
255/35ZR19 96Y 96 Y
265/35R19 98Y 98 Y
275/35R19 100Y 100 Y
275/35R19 100W 100 W
225/40R19 93Y 93 Y
235/40R19 96Y 96 Y
245/40R19 98Y 98 Y
245/40R19 98W 98 W
245/40R19 98H 98 H
255/40R19 100Y 100 Y
275/40R19 105Y 105 Y
275/40R19 104Y 104 Y
225/45R19 96Y 96 Y
235/45R19 99W 99 W
245/45R19 102Y 102 Y
255/45R19
255/45R19 104Y 104 Y
275/45R19 108Y 108 Y
285/45R19 111Y 111 Y
235/50R19 103W 103 W
255/50R19 107Y 107 Y
265/50R19 110Y 110 Y
225/30ZR20 85Y 85 Y
245/30ZR20 95Y 95 Y
245/30R20 90Y 90 Y
255/30R20 92Y 92 Y
265/30R20 94Y 94 Y
275/30R20
275/30ZR20 97Y 97 Y
225/35R20
225/35ZR20 90Y 90 Y
235/35R20 92Y 92 Y
245/35ZR20 95Y 95 Y
245/35R20 95W 95 W
255/35ZR20 97Y 97 Y
255/35R20 93W 93 W
265/35R20 99Y 99 Y
275/35R20 102Y 102 Y
275/35R20 97Y 97 Y
315/35R20 110Y 110 Y
245/40R20 95Y 95 Y
255/40R20 101Y 101 Y
265/40R20 104W 104 W
275/40R20 106Y 106 Y
235/45R20 100Y 100 Y
245/45R20 103Y 103 Y
255/45R20 105Y 105 Y
265/45R20 108Y 108 Y
275/45R20 110Y 110 Y
245/50R20 105V 105 V
255/50R20 109Y 109 Y
265/50R20 111Y 111 Y
235/55R20 105V 105 V
255/55R20 110V 110 V
275/30R21 98Y 98 Y
295/35R21 107Y 107 Y
255/40R21 102Y 102 Y
265/40R21 105Y 105 Y
275/40R21 107Y 107 Y
275/45R21 110Y 110 Y
255/30R22 95W 95 W
255/30ZR22 95Y 95 Y
265/35ZR22 102Y 102 Y
275/40R22 108Y 108 Y
295/35R24 110W 110 W
305/35R24 112W 112 W