| Полное название маркировки | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Слойность |
|---|---|---|---|
| 295/75R22.5 144/141M 14PR | 144/141 | M | 14PR |
| 11x22.5 144/142M 14PR | 144/142 | M | 14PR |
| 11x22.5 146/143M 16PR | 146/143 | M | 16PR |
| 285/75R24.5 144/141M 14PR | 144/141 | M | 14PR |
| 285/75R24.5 147/144L 16PR | 147/144 | L | 16PR |
| 11x24.5 146/143M 14PR | 146/143 | M | 14PR |
| 11x24.5 149/146M 16PR | 149/146 | M | 16PR |
|
© Фарпост 1997—2026 |