Полное название маркировки | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Слойность |
---|---|---|---|
315/60R22.5 152/148K 18PR | 152/148 | K | 18PR |
295/80R22.5 152/149M 18PR | 152/149 | M | 18PR |
295/80R22.5 154/151M 18PR | 154/151 | M | 18PR |
315/80R22.5 154/151M 18PR | 154/151 | M | 18PR |
315/80R22.5 157/154L 20PR | 157/154 | L | 20PR |
11x22.5 144/142M 14PR | 144/142 | M | 14PR |
11x22.5 146/143M 16PR | 146/143 | M | 16PR |
12x22.5 150/147L 16PR | 150/147 | L | 16PR |
12x22.5 152/149K 18PR | 152/149 | K | 18PR |
© Фарпост 1997—2025 |