Полное название маркировки | Индекс нагрузки | Индекс скорости |
---|---|---|
175/65R14 90T | 90 | T |
175/65R14 90/88T | 90/88 | T |
165/70R14 89/87R | 89/87 | R |
205/65R15 102/100T | 102/100 | T |
195/70R15 104R | 104 | R |
195/70R15 104/102R | 104/102 | R |
205/70R15 106R | 106 | R |
205/70R15 106/104R | 106/104 | R |
215/70R15 109/107R | 109/107 | R |
225/70R15 112/110R | 112/110 | R |
195/60R16 99T | 99 | T |
195/60R16 99/97T | 99/97 | T |
195/65R16 104R | 104 | R |
195/65R16 104/102R | 104/102 | R |
205/65R16 107T | 107 | T |
205/65R16 107/105T | 107/105 | T |
215/65R16 109R | 109 | R |
215/65R16 109/107R | 109/107 | R |
215/65R16 106T | 106 | T |
225/65R16 112R | 112 | R |
225/65R16 112/110R | 112/110 | R |
235/65R16 115/113R | 115/113 | R |
185/75R16 104R | 104 | R |
185/75R16 104/102R | 104/102 | R |
195/75R16 107R | 107 | R |
195/75R16 107/105R | 107/105 | R |
205/75R16 110/108R | 110/108 | R |
215/75R16 113R | 113 | R |
215/75R16 113/111R | 113/111 | R |
© Фарпост 1997—2025 |