Отзывы и характеристики Vredestein Ultrac

0.0
Протектор
Летние
Шиповка
Без шипов
Тип шины
Обычная
Страна бренда
Нидерланды

Подробное описание

Vredestein Ultrac – подходящие для широкого спектра семейных и компактных автомобилей летние шины, которые разрабатывались с особым упором на безопасность, комфорт, длительный пробег и топливную экономичность. Отличной управляемость и манёвренность для них характерна даже на высоких скоростях. Шины Vredestein Ultrac (Вредестейн Ультрак) позиционируются в качестве замены модели Ultrac Satin. Существенное изменение состава резиновой смеси (на 50% больше силики и смолы, улучшающей сцепление, в сочетании с многофункциональными полимерами) привело к 10-процентному повышению эффективности торможения Vredestein Ultrac и на сухом, и на мокром асфальте. Амортизационные свойства модели были улучшены благодаря снижению высоты наполнителя борта, модификации боковин и увеличению зоны их прогиба. Эти решения в сочетании с оптимизацией протекторного рисунка позволили повысить механический и акустический комфорт шин Ultrac.

Модификации Vredestein Ultrac

Полное название маркировки Индекс нагрузки Индекс скорости
175/50R15 75H 75 H
195/50R15 82V 82 V
185/55R15 82V 82 V
195/55R15 85V 85 V
185/60R15 88H 88 H
195/60R15 88V 88 V
175/65R15 84H 84 H
185/65R15 88H 88 H
195/65R15 91V 91 V
205/65R15 94V 94 V
195/45R16 84V 84 V
205/45R16 87W 87 W
215/45R16 90V 90 V
195/50R16 88V 88 V
205/50R16 87W 87 W
195/55R16 87V 87 V
205/55R16 94W 94 W
205/55R16 91V 91 V
205/55R16 91W 91 W
205/55R16 91H 91 H
215/55R16
215/55R16 97W 97 W
225/55R16 95W 95 W
205/60R16 96V 96 V
205/60R16 96W 96 W
205/60R16 92H 92 H
215/60R16 95V 95 V
215/60R16 99H 99 H
205/65R16 95W 95 W
215/70R16 100H 100 H
215/40R17 87Y 87 Y
235/40R17 90W 90 W
245/40R17 95Y 95 Y
245/40R17 91W 91 W
255/40R17 94W 94 W
205/45R17 88W 88 W
205/45R17 88Y 88 Y
215/45R17 87W 87 W
215/45R17 91W 91 W
215/45R17 91Y 91 Y
225/45R17 91W 91 W
225/45R17 94Y 94 Y
225/45R17 91Y 91 Y
225/45R17 94W 94 W
235/45R17 94W 94 W
235/45R17 97Y 97 Y
245/45R17 99Y 99 Y
245/45R17 95W 95 W
205/50R17 93Y 93 Y
205/50R17 93W 93 W
215/50R17 91W 91 W
215/50R17 95Y 95 Y
225/50R17 94W 94 W
225/50R17 98Y 98 Y
235/50R17 96Y 96 Y
205/55R17 95V 95 V
215/55R17 94W 94 W
215/55R17 94Y 94 Y
215/55R17 98Y 98 Y
225/55R17 101Y 101 Y
235/55R17 103Y 103 Y
205/60R17 97W 97 W
215/60R17 96V 96 V
225/60R17 99V 99 V
205/65R17 100Y 100 Y
215/65R17 99V 99 V
225/65R17 102V 102 V
225/35R18 87W 87 W
255/35R18 94Y 94 Y
255/35R18 94W 94 W
265/35R18
265/35R18 97Y 97 Y
265/35R18 97W 97 W
265/35R18 93W 93 W
275/35R18 95Y 95 Y
275/35R18 99Y 99 Y
215/40R18 89Y 89 Y
225/40R18 92W 92 W
225/40R18 92Y 92 Y
235/40R18 95Y 95 Y
235/40R18 95W 95 W
245/40R18 97Y 97 Y
225/45R18 95W 95 W
245/45R18 96W 96 W
255/45R18 99W 99 W
225/50R18 99W 99 W
235/50R18 97W 97 W
225/55R18 98V 98 V
225/55R18 102Y 102 Y
235/55R18 100V 100 V
255/55R18 109Y 109 Y
225/60R18 104W 104 W
235/60R18 107W 107 W
255/60R18 112W 112 W
275/30R19 96Y 96 Y
235/35R19 91Y 91 Y
235/50R19 99V 99 V
225/55R19 99V 99 V
195/55R20 95H 95 H
295/30R24