Отзывы и характеристики Yokohama Avid ENVigor

0.0
Рейтинг
Рейтинг
Протектор
Всесезонные
Шиповка
Без шипов
Тип шины
Обычная
Страна бренда
Япония

Подробное описание

Основные особенности Yokohama Avid ENVigor: - технология «groove-in-groove» повышает устойчивость к аквапланированию, улучшает курсовую устойчивость, придает реакциям шины еще больше быстроты и точности; - жесткая конструкция плечевых зон и центрального продольного ребра позволяет шине сохранять стабильность на любой скорости, а также обеспечивает абсолютный контроль над траекторией движения автомобилем; - оптимизированная форма профиля протектора улучшает управляемость, за счет придания ей надежности и прогнозируемости, а также снижает сопротивление качению и нагрев шины при движении на высокой скорости.

Модификации Yokohama Avid ENVigor

Полное название маркировки Индекс нагрузки Индекс скорости
195/55R15 85V 85 V
175/60R15 81H 81 H
195/60R15 88H 88 H
205/60R15 91H 91 H
145/65R15 72H 72 H
175/65R15 84H 84 H
185/65R15 88H 88 H
195/65R15 91H 91 H
205/65R15 94H 94 H
205/50R16 87V 87 V
225/50R16 92V 92 V
195/55R16 87V 87 V
205/55R16 91V 91 V
205/55R16 91H 91 H
215/55R16 97H 97 H
225/55R16 99V 99 V
205/60R16 92H 92 H
205/60R16 92V 92 V
215/60R16 95V 95 V
215/60R16 95H 95 H
225/60R16 98H 98 H
235/60R16 100H 100 H
215/65R16 98H 98 H
245/40R17 95W 95 W
255/40R17 94V 94 V
205/45R17 84V 84 V
215/45R17 87W 87 W
225/45R17 94W 94 W
225/45R17 94H 94 H
235/45R17 97W 97 W
235/45R17 97H 97 H
245/45R17 99W 99 W
205/50R17 93V 93 V
215/50R17 95V 95 V
225/50R17 94V 94 V
235/50R17 96V 96 V
245/50R17 99V 99 V
215/55R17 94V 94 V
225/55R17 97V 97 V
225/55R17 97H 97 H
235/55R17 99W 99 W
235/55R17 99H 99 H
225/60R17 99V 99 V
225/65R17 102H 102 H
235/65R17 104H 104 H
235/65R17 108H 108 H
255/35R18 94W 94 W
265/35R18 97W 97 W
225/40R18 92W 92 W
235/40R18 95W 95 W
245/40R18 97W 97 W
255/40R18 95W 95 W
215/45R18 89W 89 W
225/45R18 95W 95 W
225/45R18
235/45R18 94W 94 W
245/45R18 96W 96 W
255/45R18 103W 103 W
225/50R18 95W 95 W
235/50R18 97W 97 W
245/50R18 100V 100 V
225/55R18 98V 98 V
235/55R18 100V 100 V
255/55R18 109V 109 V
225/60R18 100H 100 H
235/60R18 107H 107 H
245/60R18 105H 105 H
235/65R18 106H 106 H
255/35R19 96W 96 W
225/40R19 89W 89 W
245/40R19 94W 94 W
225/45R19 92W 92 W
245/45R19 98W 98 W
255/45R19 100V 100 V
255/50R19 107V 107 V
235/55R19 101V 101 V
245/55R19 103H 103 H
245/35R20
245/40R20
245/45R20 99W 99 W
245/50R20 102V 102 V
265/50R20 107V 107 V