| Полное название маркировки | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Камерность |
|---|---|---|---|
| 30x9.5R15 | |||
| 31x10.5R15 | |||
| 33x12.5R15 | |||
| 35x12.5R15 | |||
| 305/70R16 118Q TL | 118 | Q | TL |
| 265/75R16 112Q TL | 112 | Q | TL |
| 285/75R16 116Q TL | 116 | Q | TL |
| 315/75R16 113Q | 113 | Q | |
| 215/85R16 | |||
| 235/85R16 108Q TL | 108 | Q | TL |
| 265/70R17 112Q TL | 112 | Q | TL |
| 285/70R17 | |||
| 37x12.5R17 |
|
© Фарпост 1997—2026 |