| Полное название маркировки | Индекс нагрузки | Индекс скорости |
|---|---|---|
| 215R15C 112/110S | 112/110 | S |
| 205/70R15 96H | 96 | H |
| 255/70R15C 112/110S | 112/110 | S |
| 215/75R15 100/97Q | 100/97 | Q |
| 235/75R15 104/101S | 104/101 | S |
| 245/75R15C 109/107S | 109/107 | S |
| 5x15 109S | 109 | S |
| 205R16 110/108S RWL | 110/108 | |
| 215/65R16 98T | 98 | T |
| 225/70R16 103T | 103 | T |
| 245/70R16 113/110S | 113/110 | S |
| 255/70R16 111T | 111 | T |
| 265/70R16 121/118S | 121/118 | S |
| 265/70R16 112T | 112 | T |
| 185/75R16C 104/102R | 104/102 | R |
| 245/75R16 111T | 111 | T |
| 285/75R16 126/123Q | 126/123 | Q |
| 215/85R16 115/112Q | 115/112 | Q |
| 225/60R17 99H | 99 | H |
| 215/65R17 99T | 99 | T |
| 245/65R17 111/108R | 111/108 | R |
| 265/65R17 112T | 112 | T |
| 275/65R17 115T | 115 | T |
| 285/65R17 116T | 116 | T |
| 245/70R17 119/116S | 119/116 | S |
| 265/70R17 115S | 115 | S |
| 285/70R17 121/118Q | 121/118 | Q |
| 245/75R17 121/118S | 121/118 | S |
| 255/60R18 112T | 112 | T |
| 265/60R18 110T | 110 | T |
| 285/60R18 120S | 120 | S |
| 275/65R18 116T | 116 | T |
| 265/50R20 111S | 111 | S |
| 285/50R20 116T | 116 | T |
| 305/50R20 120S | 120 | S |
| 275/55R20 117S | 117 | S |
| 285/55R20 119S | 119 | S |
|
© Фарпост 1997—2026 |