| Полное название маркировки | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Слойность |
|---|---|---|---|
| 235/65R16 121/119R | 121/119 | R | |
| 215/70R16 100T | 100 | T | |
| 225/70R16 107T | 107 | T | |
| 235/70R16 | |||
| 245/70R16 111T | 111 | T | |
| 185/75R16 104/102R | 104/102 | R | |
| 195/75R16 107/105R | 107/105 | R | |
| 225/75R16 116/114R | 116/114 | R | |
| 225/75R16 115/112Q 10PR | 115/112 | Q | 10PR |
| 245/75R16 111T | 111 | T | |
| 245/75R16 120/116Q 10PR | 120/116 | Q | 10PR |
| 215/60R17 100T | 100 | T | |
| 225/60R17 103T | 103 | T | |
| 215/65R17 103T | 103 | T | |
| 225/65R17 106T | 106 | T | |
| 235/65R17 108T | 108 | T | |
| 265/65R17 112T | 112 | T | |
| 265/70R17 115T | 115 | T | |
| 265/70R17 121/118Q 10PR | 121/118 | Q | 10PR |
| 235/55R18 104T | 104 | T | |
| 255/55R18 109T | 109 | T | |
| 225/60R18 104T | 104 | T | |
| 235/60R18 103T | 103 | T | |
| 245/60R18 109T | 109 | T | |
| 265/60R18 114T | 114 | T | |
| 275/65R18 116T | 116 | T | |
| 275/65R18 123/120Q 10PR | 123/120 | Q | 10PR |
| 235/55R19 105T | 105 | T | |
| 245/55R19 107T | 107 | T | |
| 255/55R19 107T | 107 | T | |
| 255/55R20 110T | 110 | T | |
| 275/55R20 117T | 117 | T | |
| 275/60R20 115T | 115 | T | |
| 275/60R20 123/120Q 10PR | 123/120 | Q | 10PR |
|
© Фарпост 1997—2026 |