| Полное название маркировки | Индекс нагрузки | Индекс скорости |
|---|---|---|
| 175/70R14 95/93T | 95/93 | T |
| 205/65R15 102/100T | 102/100 | T |
| 195/70R15 104/102T | 104/102 | T |
| 215/70R15 109/107T | 109/107 | T |
| 225/70R15 112/110T | 112/110 | T |
| 205/45R16 87W | 87 | W |
| 195/50R16 88V | 88 | V |
| 215/55R16 97V | 97 | V |
| 225/55R16 95W | 95 | W |
| 195/65R16 104/102T | 104/102 | T |
| 205/65R16 107/105T | 107/105 | T |
| 215/65R16 109/107T | 109/107 | T |
| 225/65R16 112/110T | 112/110 | T |
| 235/65R16 115/113T | 115/113 | T |
| 185/75R16 104/102T | 104/102 | T |
| 195/75R16 107/105T | 107/105 | T |
| 205/75R16 110/108T | 110/108 | T |
| 215/75R16 113/111T | 113/111 | T |
| 245/45R17 99W | 99 | W |
| 225/60R17 99H | 99 | H |
| 265/35R18 97W | 97 | W |
| 235/50R18 101W | 101 | W |
| 245/35R19 93W | 93 | W |
| 245/45R19 102W | 102 | W |
| 235/55R19 101W | 101 | W |
| 245/45R20 103W | 103 | W |
|
© Фарпост 1997—2026 |