| Полное название маркировки | Индекс нагрузки | Индекс скорости |
|---|---|---|
| 195/50R15 82W | 82 | W |
| 205/50R15 86W | 86 | W |
| 195/55R15 85W | 85 | W |
| 205/45R16 83W | 83 | W |
| 205/55R16 91W | 91 | W |
| 205/40R17 84W | 84 | W |
| 215/40R17 83W | 83 | W |
| 235/40R17 90W | 90 | W |
| 245/40R17 95W | 95 | W |
| 255/40R17 94W | 94 | W |
| 205/45R17 88W | 88 | W |
| 215/45R17 87W | 87 | W |
| 225/45R17 94W | 94 | W |
| 235/45R17 94W | 94 | W |
| 255/35R18 90W | 90 | W |
| 265/35R18 93W | 93 | W |
| 275/35R18 99Y | 99 | Y |
| 285/35R18 97W | 97 | W |
| 225/40R18 88W | 88 | W |
| 235/40R18 91W | 91 | W |
| 245/40R18 97W | 97 | W |
| 265/40R18 101W | 101 | W |
| 235/45R18 94W | 94 | W |
| 265/30R19 93W | 93 | W |
| 275/30R19 96W | 96 | W |
| 235/35R19 91W | 91 | W |
| 245/35R19 93W | 93 | W |
| 275/35R19 96Y | 96 | Y |
| 245/40R19 98W | 98 | W |
| 285/35R20 100Y | 100 | Y |
|
© Фарпост 1997—2026 |